|
| 塑料压延生产线(适用于生产膜、片、革) | |
点击图片放大 |
| 一、五辊压延主机 |
|

| | 二、主机基本系列 |
| 辊径(mm) | 辊筒排列形式 |
工作面长度(mm) | 传动形式 |
| ¢300 | 五辊 | 900 | A和B |
| ¢400 | 四辊 五辊 六辊
| 1100、1200 | A、B |
| ¢360 | 四辊 | 1200、1300 | A、B |
| ¢450 | 四辊 五辊
六辊 八辊 | 1400、1500 | A、B |
| ¢510 | 四辊 五辊 六辊 | 1680 | A、B |
| ¢560 | 四辊 五辊 六辊 | 1680、1800、1880、1730 | A、B |
| ¢570、610 | 四辊 | 1800 | A、B |
| ¢610 | 四辊 五辊 六辊 | 1730、1830、1900、2030 | A、C |
| ¢660 | 四辊 五辊 | 2130、2400、2500 | A |
| ¢710 | 四辊 五辊 | 2300、2500 | A |
| ¢760 | 四辊 | 2500、2800 | A |
| ¢810 | 四辊 | 3000 | A |
| ¢860 | 四辊 | 4000 | A |
| 注:(1)用户根据各自产品需求,选择适合的长径比 |
| (2)传动型式A | 每根辊一个电机单独传动 |
| | 传动型式B | 组合减速箱传动 |
| 传动型式C | 人字齿传动
| | (3)功率根据用户产品订货时另说明 |
| (4)辅机根据不同产品配置 |
| (5)四辊排列形式均为“Γ”;五辊有“L”型和“Γ”型;六辊排列型式为“M”型
|
| (6)尺寸图 |
| |